<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Hozzászólás: Snooper S6000. A felső kategória</title>
	<atom:link href="http://navigyurci.hu/2011/11/03/snooper-s6000-a-felso-kategoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://navigyurci.hu/2011/11/03/snooper-s6000-a-felso-kategoria/</link>
	<description>Navigáció, GPS, tesztek, és sok Android</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 May 2013 06:07:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
	<item>
		<title>Szerző: Gyurci</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2011/11/03/snooper-s6000-a-felso-kategoria/comment-page-1/#comment-15948</link>
		<dc:creator>Gyurci</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 06:15:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=15743#comment-15948</guid>
		<description>@ Lajtsika &quot;Az én párducomon szépen elmegy az IGO My Way&quot; ... De vettem a bocsi-t is. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Lajtsika &#8220;Az én párducomon szépen elmegy az IGO My Way&#8221; &#8230; De vettem a bocsi-t is. <img src='http://navigyurci.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Lajtsika</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2011/11/03/snooper-s6000-a-felso-kategoria/comment-page-1/#comment-15923</link>
		<dc:creator>Lajtsika</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 22:20:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=15743#comment-15923</guid>
		<description>Bocsi, azt irtam, hogy vehet rá bárki olyan térképet, amilyet akar.... de igy egyben megvéve huzos,  350 GBF, kb 120.000 ft....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bocsi, azt irtam, hogy vehet rá bárki olyan térképet, amilyet akar&#8230;. de igy egyben megvéve huzos,  350 GBF, kb 120.000 ft&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Gyurci</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2011/11/03/snooper-s6000-a-felso-kategoria/comment-page-1/#comment-15911</link>
		<dc:creator>Gyurci</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 17:45:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=15743#comment-15911</guid>
		<description>@ Lajtsika Szerencsére vannak olyan emberek is, akik a jogtiszta cuccokat használják. Tehát amit te ajánlasz, az nem megoldás!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Lajtsika Szerencsére vannak olyan emberek is, akik a jogtiszta cuccokat használják. Tehát amit te ajánlasz, az nem megoldás!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Lajtsika</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2011/11/03/snooper-s6000-a-felso-kategoria/comment-page-1/#comment-15910</link>
		<dc:creator>Lajtsika</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 16:35:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=15743#comment-15910</guid>
		<description>Nem rossz, de olcsobban is ki lehet hozni, pl. veszel egy Bluepanther Thunder-t 35000-ért, ezen nincs térkép, Bluetooth, minek is, nincs TMC, de ugysem érdemes lemenni a pályárol, ha megérted egyáltalán  Viszont van neki Android op.rendszere, (!!!) WIFI-je, 800-as procija, akkurol elmegy 5-6 orát, ha na neten vagy, 7&quot; és 800x480-as érintös kijelzöje, normál USB adatkacsolathoz, pendrive-hoz, mcsd hely 32 gigáig. Ez nagyon gagyi egy Galaxy Tab-hoz, de király navigácionak. Erre aztán teszel olyan térképet, amilyet akarsz, de ha veszed, még mindig a felénél tartasz....Vehetsz jo drágán Truck progit is, ennek a dobozán szép csöröskamion van, na ezért a képért fizetsz egy csomot, mert az egész csak porhintés, NINCS szükség Truck navira, csak csinálják, mert megveszik egyesek..... Az én párducomon szépen elmegy az IGO My Way, akinek ez igy nem elég, vegye csak nyugodtan a Trackost.... :-)
Üdv. L.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nem rossz, de olcsobban is ki lehet hozni, pl. veszel egy Bluepanther Thunder-t 35000-ért, ezen nincs térkép, Bluetooth, minek is, nincs TMC, de ugysem érdemes lemenni a pályárol, ha megérted egyáltalán  Viszont van neki Android op.rendszere, (!!!) WIFI-je, 800-as procija, akkurol elmegy 5-6 orát, ha na neten vagy, 7&#8243; és 800&#215;480-as érintös kijelzöje, normál USB adatkacsolathoz, pendrive-hoz, mcsd hely 32 gigáig. Ez nagyon gagyi egy Galaxy Tab-hoz, de király navigácionak. Erre aztán teszel olyan térképet, amilyet akarsz, de ha veszed, még mindig a felénél tartasz&#8230;.Vehetsz jo drágán Truck progit is, ennek a dobozán szép csöröskamion van, na ezért a képért fizetsz egy csomot, mert az egész csak porhintés, NINCS szükség Truck navira, csak csinálják, mert megveszik egyesek&#8230;.. Az én párducomon szépen elmegy az IGO My Way, akinek ez igy nem elég, vegye csak nyugodtan a Trackost&#8230;. <img src='http://navigyurci.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /><br />
Üdv. L.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Gyurci</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2011/11/03/snooper-s6000-a-felso-kategoria/comment-page-1/#comment-15825</link>
		<dc:creator>Gyurci</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 14:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=15743#comment-15825</guid>
		<description>@ Szabolcs Csak juss! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Szabolcs Csak juss! <img src='http://navigyurci.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Szabolcs</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2011/11/03/snooper-s6000-a-felso-kategoria/comment-page-1/#comment-15820</link>
		<dc:creator>Szabolcs</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 11:54:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=15743#comment-15820</guid>
		<description>Gyurci egy tesztet ossze tudunk majd hozni !! csak jussak magyarba :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gyurci egy tesztet ossze tudunk majd hozni !! csak jussak magyarba <img src='http://navigyurci.hu/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Gyurci</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2011/11/03/snooper-s6000-a-felso-kategoria/comment-page-1/#comment-15693</link>
		<dc:creator>Gyurci</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:53:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=15743#comment-15693</guid>
		<description>@ Zsolto Én is bevállalnám egy hosszabb fordulóra...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Zsolto Én is bevállalnám egy hosszabb fordulóra&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Szerző: Zsolto</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2011/11/03/snooper-s6000-a-felso-kategoria/comment-page-1/#comment-15676</link>
		<dc:creator>Zsolto</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 08:12:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=15743#comment-15676</guid>
		<description>Érdekes vas, kíváncsi leszek a szoftverre :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Érdekes vas, kíváncsi leszek a szoftverre <img src='http://navigyurci.hu/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
