<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Navigálj Gyurcival! &#187; TomTom</title>
	<atom:link href="http://navigyurci.hu/category/tomtom/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://navigyurci.hu</link>
	<description>Navigáció, tesztek, és sok Android</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>A TomTom Live és HD Traffic szolgáltatásról</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/05/03/a-tomtom-live-es-hd-traffic-szolgaltatasrol/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/05/03/a-tomtom-live-es-hd-traffic-szolgaltatasrol/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 07:45:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zsolto</dc:creator>
				<category><![CDATA[TMC]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[Live Service]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=18480</guid>
		<description><![CDATA[Egy apróhirdetésben akadt meg a szemem egy TomTom Go Live820 típusú készüléken, és mivel nem tudtam pontosan, mit is takar a TomTomnál a Live-funkció, utánanéztem egy kicsit. Persze nem kell sok ész ahhoz, hogy sejtsük, itt valamilyen módon élő (Live)&#8230; &#8230;valós idejű információk jutnak a készülékbe, de nekem a sejtés nem volt elég, pontosan tudni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/05/03/a-tomtom-live-es-hd-traffic-szolgaltatasrol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A TomTom inkább a Google-t használja saját POI-k helyett?</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/04/27/a-tomtom-inkabb-a-google-t-hasznalja-sajat-poi-k-helyett/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/04/27/a-tomtom-inkabb-a-google-t-hasznalja-sajat-poi-k-helyett/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 06:06:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hírvadász</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[poi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=18329</guid>
		<description><![CDATA[Amikor nemrég megjelent a legújabb TomTom app az iPhone-ra, feltűnt nekem, hogy a navigációs menü néhány eleme átrendeződött. A „Navigate To” menü sorrendje korábban így nézett ki&#8230; Home –> Favorite –> Address –> Recent Destination –> Point of Interest –> Point on Map –> Az új appban viszont így néz ki a „Navigate to” menü: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/04/27/a-tomtom-inkabb-a-google-t-hasznalja-sajat-poi-k-helyett/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom térképzónák és azok használata</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/04/23/tomtom-terkepzonak-es-azok-hasznalata/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/04/23/tomtom-terkepzonak-es-azok-hasznalata/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 05:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Cziraki_Gabor</dc:creator>
				<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom frissítés]]></category>
		<category><![CDATA[Frissítés]]></category>
		<category><![CDATA[térképzónák]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=18311</guid>
		<description><![CDATA[Az alábbi cikkben, Gábor összefoglalóját olvashatjátok a TomTom térképzónákról, azok kialakításáról és használatáról (by Gyurci). Az alábbiakban ismertetem, mik is azok a térkép-zónák&#8230; &#8230;a regionális térképek, és mi közöttük a különbség, mert úgy látom, keverednek a fogalmak, és sokaknak nem világos, melyik TomTom térkép hány országot tartalmaz&#8230; Már egy korábbi hozzászólásomban említettem, hogy mi az [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/04/23/tomtom-terkepzonak-es-azok-hasznalata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A TomTom figyeli a kínai gépjárműforgalmat</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/04/18/a-tomtom-figyeli-a-kinai-gepjarmuforgalmat/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/04/18/a-tomtom-figyeli-a-kinai-gepjarmuforgalmat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 05:02:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hírvadász</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=18272</guid>
		<description><![CDATA[A TomTom a napokban írt alá egy hétéves szerződést, melynek alapján valós idejű forgalmiadat-frissítét kínáló HD Traffic szolgáltatást nyújt kínai partnerének, az AutoNavinak&#8230; Az első, ezzel felszerelt járművek 2013 elején jelennek majd meg a kínai utakon. Első ügyfelük a Qoros lesz, mely a Chery Automobile és az Israel Corp vegyes vállalata. A hír hallatára a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/04/18/a-tomtom-figyeli-a-kinai-gepjarmuforgalmat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gyári TomTom tartozékok 2. TMC vevő</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/04/06/gyari-tomtom-tartozekok-2-tmc-vevo/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/04/06/gyari-tomtom-tartozekok-2-tmc-vevo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 07:28:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigáció]]></category>
		<category><![CDATA[TMC]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[kiegészítő]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=18171</guid>
		<description><![CDATA[Elég hosszú ideje próbálok &#8220;lőni&#8221; magamnak egy olyan TMC vevőt, amellyel az új Start és Via sorozat is működik. Most sikerült. Ráadásul nem csak az újabb készülékekkel kompatibilis, hanem néhány régebbivel is&#8230; Ez a TMC vevő is az új típusú csomaglást kapta, amelyben a szállítás közben esetlegesen előforduló apróbb-nagyobb atrocitásokat is (jó eséllyel) átvészeli termék. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/04/06/gyari-tomtom-tartozekok-2-tmc-vevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frissítve! Most frissítsd az alábbi TomTom készülékeidet!</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/04/04/breking-nyuz-ne-frissitsd-most-az-alabbi-tomtom-keszulekeidet/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/04/04/breking-nyuz-ne-frissitsd-most-az-alabbi-tomtom-keszulekeidet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 07:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hírvadász</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom frissítés]]></category>
		<category><![CDATA[Frissítés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=18140</guid>
		<description><![CDATA[A TomTom tájékoztatása szerint letölthető a javított szoftver a MyTomTom kliens szoftveren keresztül! Fontos, olvasd végig! Azok a vásárlók, akik MOST akarnák frissíteni az újonnan megvásárolt (vagy már meglévő) TomTom készülékek alábbi típusait, a pozitív visszajelzés megérkezéséig NE tegyék! A veszélyeztetett típusok a következők&#8230; - Kicsit nehézkesen érkezik az információ, de ami késik&#8230; Szóval ez [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/04/04/breking-nyuz-ne-frissitsd-most-az-alabbi-tomtom-keszulekeidet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom akciós készülékek húsvét előtt</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/03/22/tomtom-akcios-keszulekek-husvet-elott/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/03/22/tomtom-akcios-keszulekek-husvet-elott/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 06:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Navigáció]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[akció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=18002</guid>
		<description><![CDATA[Bár árakról, és akciókról csak ritkán írok, ám most ismét kivételt teszek. Hogy miért, annak az oka az, hogy egy időben elég sokat beszéltem arról, hogy bezzeg külföldön, meg hogy itthon miért nem&#8230; Most mintha megint lenne némi fény az alagút végén. Már nem csak drága készülékekkel operál a TomTom, hanem kaphatóak a megfizethető árkategóriában [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/03/22/tomtom-akcios-keszulekek-husvet-elott/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>25</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A TomTom Via és a magyar nyelvű TTS</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/03/14/a-tomtom-via-es-a-magyar-nyelvu-tts/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/03/14/a-tomtom-via-es-a-magyar-nyelvu-tts/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 09:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Text-to-speech]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[VIA 120]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=17918</guid>
		<description><![CDATA[Frissítve! A cikk a TomTom kérésére ideiglenesen eltávolításra került! by Gyurci]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/03/14/a-tomtom-via-es-a-magyar-nyelvu-tts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TomTom GO950 tartós teszt. Egy éve együtt</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/02/27/tomtom-go950-tartos-teszt-egy-eve-egyutt/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/02/27/tomtom-go950-tartos-teszt-egy-eve-egyutt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 08:07:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navigáció]]></category>
		<category><![CDATA[Teszt]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=17647</guid>
		<description><![CDATA[Először 2009 őszén hallottam az új sorozatról, és októberben, még a navigálj.hu (most archive.navigyurci.hu) keretében már a kézbe foghattam, igaz egy akkor még egy, nem gyári csomagolású, hanem egy kimondottan tesztelésre küldött példányt&#8230; Teljesen lenyűgözött, a forma, a jobban látható kijelző, az új szoftver és természetesen a tartóba épített TMC vevő is. A GO x50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/02/27/tomtom-go950-tartos-teszt-egy-eve-egyutt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Megjelent a TomTom új, v885-as verziószámú térképe</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/02/20/megjelent-a-tomtom-uj-v885-as-verzioszamu-terkepe/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/02/20/megjelent-a-tomtom-uj-v885-as-verzioszamu-terkepe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 06:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hírvadász</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom]]></category>
		<category><![CDATA[TomTom frissítés]]></category>
		<category><![CDATA[Frissítés]]></category>
		<category><![CDATA[TeleAtlas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=17551</guid>
		<description><![CDATA[Már letölthető a TomTom legfrissebb, v885-ös verziójú térképe. A megjelent térkép mérete egy hajszálnyival csökkent, de így is közel 2,5 GB. Természetesen ez a méret nem minden készüléken fér el&#8230; &#8230;ezért letölthetőek a régiókra bontott térképek is. Azonban térképméret csökkenése csalóka dolog, mert az előző frissítésben a Közép és Kelet Európa térkép mérete 873 MB, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/02/20/megjelent-a-tomtom-uj-v885-as-verzioszamu-terkepe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>29</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

