<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Navigálj Gyurcival! &#187; Becker</title>
	<atom:link href="http://navigyurci.hu/tag/becker/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://navigyurci.hu</link>
	<description>Navigáció, tesztek, és sok Android</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 08:05:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Becker 50-es sorozat. Néhány érdekes funkció magyarázata</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/05/22/becker-50-es-sorozat-nehany-erdekes-funkcio-magyarazata/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/05/22/becker-50-es-sorozat-nehany-erdekes-funkcio-magyarazata/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 06:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Navigáció]]></category>
		<category><![CDATA[Active 50]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Becker Active Transit]]></category>
		<category><![CDATA[Ready 50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=18619</guid>
		<description><![CDATA[Bár nem a napokban jelent meg a Becker 5&#8243;-os sorozata (Ready 50, Active 50, Transit 50), ám szerintem sokaknak még mindig csak újdonság ez a készülék. Már többször is szó esett a különböző típusairól, kicsomagolás, menü, navigáció&#8230; Most egy olyan menüpontot mutatok be, amely a segítségünkre lesz abban, hogy néhány kifejezést/funkciót jobban megérthessünk. Nagyon sokáig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/05/22/becker-50-es-sorozat-nehany-erdekes-funkcio-magyarazata/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becker Transit 50. Kamionos beállítások</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/03/30/becker-transit-50-kamionos-beallitasok/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/03/30/becker-transit-50-kamionos-beallitasok/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 05:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamion]]></category>
		<category><![CDATA[Navigáció]]></category>
		<category><![CDATA[Teszt]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Kamionos navigáció]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=18051</guid>
		<description><![CDATA[Rengeteg írás született már a Becker új, 50-es szériájának készülékeiről, de a menüről eddig nem sok szó esett&#8230; Most pótoljuk. Miután a készülékek elég sokat tudnak, ezért a menüjük is elég szerteágazó. Az a szerencse, hogy a nagyrészükhöz csak &#8220;egyszer nyúlunk egy életben&#8221;. Ebben a részben (csak) a kamionos beállításokat vesszük sorra. Három profilt állíthatunk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/03/30/becker-transit-50-kamionos-beallitasok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becker Transit 50 videók</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/03/24/becker-transit-50-videok/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/03/24/becker-transit-50-videok/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2012 06:34:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamion]]></category>
		<category><![CDATA[Navigáció]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Kamionos navigáció]]></category>
		<category><![CDATA[videó]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=18019</guid>
		<description><![CDATA[Bár már többször is írtam a Becker Transit 50 különféle tulajdonságairól, de a működés közbeni bemutatása rövidre sikerült. Ez tulajdonképpen sklave asztala lenne, de mostanában nem elérhető. Ezért arra gondoltam&#8230; &#8230;hogy készítek nektek néhány videót amelyen meg tudjátok nézni az esetleges vásárlás előtt, mire számíthattok. Igyekeztem szimulálni, hogy milyen helyzetben-milyen feliratok, táblák jelennek meg. A [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/03/24/becker-transit-50-videok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://navigyurci.hu/wp-content/uploads/2012/03/tr50_belv.flv" length="12986556" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://navigyurci.hu/wp-content/uploads/2012/03/tr50_mm.flv" length="8867302" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://navigyurci.hu/wp-content/uploads/2012/03/tr50_wien.flv" length="9735753" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>A Becker Transit 50 és a navigáció</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/03/18/a-becker-transit-50-es-a-navigacio/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/03/18/a-becker-transit-50-es-a-navigacio/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 04:44:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamion]]></category>
		<category><![CDATA[Navigáció]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Kamionos navigáció]]></category>
		<category><![CDATA[Teszt]]></category>
		<category><![CDATA[Transit 50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=17930</guid>
		<description><![CDATA[Sajnos kamionos szakértőnk sklave, az utóbbi időben nem elérhető, ezért magamnak kellett véleményt formálnom, hogyan navigál a Becker Transit 50. Első lépésként beállítottam egy átlagos kamion adatait, és egy&#8230; &#8230;gyors teszt keretében kipróbáltam, hányadán állunk egymással. Ma Gödöllőre mentünk, így adva volt a lehetőség hogy előre megnézzem, merre hány méter lenne, hogyha kamionnal mennénk&#8230; Véleményt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/03/18/a-becker-transit-50-es-a-navigacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becker Transit 50. Kezdjük egy gyors frissítéssel</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/03/15/becker-transit-50-kezdjuk-egy-gyors-frissitessel/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/03/15/becker-transit-50-kezdjuk-egy-gyors-frissitessel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 09:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frissítés]]></category>
		<category><![CDATA[Megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Navigáció]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Teszt]]></category>
		<category><![CDATA[Transit 50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=17923</guid>
		<description><![CDATA[Amint azt bizonyára tudjátok, szinte minden jobb navigációnál kapunk egy egyszeri (vagy akár többszöri) frissítési lehetőséget, hogy aktualizálhassuk térképünket. Nincs ez másként a Becker Transit 50 esetében sem&#8230; Bekapcsolás után a 2011 Q2-es térképe fogad minket, ám az első pozicionálástól számított 30 napon belül letölthetjük a készülékre kapható legújabb térképet (ha van ilyen). Jelen esetben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/03/15/becker-transit-50-kezdjuk-egy-gyors-frissitessel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becker Transit 50. Néhány mért adat</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/03/08/becker-transit-50-nehany-mert-adat-es-osszhasonlitas/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/03/08/becker-transit-50-nehany-mert-adat-es-osszhasonlitas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 05:30:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamion]]></category>
		<category><![CDATA[Navigáció]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Teszt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=17813</guid>
		<description><![CDATA[Az utóbbi időben már megszokott módon, a Resinfo szoftver segítségével megmértük a Becker Transit 50 néhány adatát. Ez a készülék elsősorban a kamionosok új kedvence lehet, és ezek közül&#8230; &#8230;már a negyedik típus amit kipróbálhatok. Egyre több adat gyűlik össze a tesztek során, így a Becker új üdvöskéje már két hasonló céllal készült előd adataival [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/03/08/becker-transit-50-nehany-mert-adat-es-osszhasonlitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becker Transit 50. Kicsomagolás</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/03/03/becker-transit-50-kicsomagolas/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/03/03/becker-transit-50-kicsomagolas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 05:30:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kamion]]></category>
		<category><![CDATA[Navigáció]]></category>
		<category><![CDATA[Teszt]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Kamionos navigáció]]></category>
		<category><![CDATA[kicsomagolás]]></category>
		<category><![CDATA[Transit 50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=17719</guid>
		<description><![CDATA[A NNG jóvoltából megérkezett hozzánk a Becker Transit 50, a kamionos navigációk legújabb itthon is kapható változata. Hónapok óta várom, hogy megnyomkodhassam egy kicsit, mert végre tudja azt a funkciót, amit sklave már ősidők óta hiányol a&#8230; &#8230;legtöbb ilyen céleszközből. Ez volna a tiltások megjelenítése a kijelzőn. Akadhatnak olyan helyek, ahová be kell jutni a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/03/03/becker-transit-50-kicsomagolas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becker Transit 50. Mitfárer a szélvédőn</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/02/16/becker-mitfarer-bemutatkozik-a-becker-tranzit-50/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/02/16/becker-mitfarer-bemutatkozik-a-becker-tranzit-50/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 05:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hírvadász</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Kamion]]></category>
		<category><![CDATA[Navigáció]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Kamionos navigáció]]></category>
		<category><![CDATA[Transit 50]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=17504</guid>
		<description><![CDATA[A német United Navigation GmbH a Becker Tranzit 50 prémium modellel bővítette termékpalettáját. Az iGO My way szoftvermotorra épülő, hordozható navigációs eszköz 44 európai ország naprakész térképe mellett 29 ország kamionos és kemping útvonalainak adatait is tartalmazza. Budapest – Vége a Lánchíd alá beszorult kamionok és buszok korának. A Becker Tranzit 50 naprakész információkat nyújt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/02/16/becker-mitfarer-bemutatkozik-a-becker-tranzit-50/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hogyan tudod megvásárolni a Becker 24 hónapos frissítését</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2012/01/04/hogyan-tudod-megvasarolni-a-becker-24-honapos-frissiteset/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2012/01/04/hogyan-tudod-megvasarolni-a-becker-24-honapos-frissiteset/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 10:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Megoldások]]></category>
		<category><![CDATA[Navigáció]]></category>
		<category><![CDATA[24 hónapos update]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Frissítés]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=16787</guid>
		<description><![CDATA[Amikor még a Becker Helpdesket vittem, elég sok kérdés irányult arra, hogyan kell az első 30/45 napban akciós térképfrissítést megvásárolni, illetve hol található ez a lehetőség. Miután néhány hónapja új felületet kapott a Becker Content Manager, vegyük át mégegyszer&#8230; Kezdjük talán azzal, hogy 30 vagy 45 nap? Ez attól függ, hogy melyik Becker készüléket vásároltuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2012/01/04/hogyan-tudod-megvasarolni-a-becker-24-honapos-frissiteset/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Becker Ügyfélszolgálat. Külön utakon</title>
		<link>http://navigyurci.hu/2011/12/23/becker-ugyfelszolgalat-kulon-utakon/</link>
		<comments>http://navigyurci.hu/2011/12/23/becker-ugyfelszolgalat-kulon-utakon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 05:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gyurci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hírek]]></category>
		<category><![CDATA[Navigáció]]></category>
		<category><![CDATA[Becker]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Ügyfélszolgálat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://navigyurci.hu/?p=16580</guid>
		<description><![CDATA[Amint azt bizonyára tudjátok, a Becker magyarországi ügyfélszolgálatát a Smartshop, és rajtuk keresztül pedig én láttam el. Ez 2012 január 1.-től megváltozik, bár a cég marad, de a kérdéseitekre már nem én fogok válaszolni&#8230; Úgy gondolom, ideje számot adni az elvégzett munkáról, elsősorban magamnak is. Bár nehezen indult, de a végeredmény véleményem szerint elég látványosra [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://navigyurci.hu/2011/12/23/becker-ugyfelszolgalat-kulon-utakon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

